ISSN online: 1472-6963
Idioma: Inglés
Revista técnica: Sí
Indexado en WoS o Scopus: Sí
Latindex: No
| Año | JCR-JIF | SJR | ||
| Impacto | Cuartil | Impacto | Cuartil | |
| 2025 | 3,300 | Q2 | 1,215 | Q1 |
| 2024 | 3,000 | Q2 | 1,174 | Q1 |
| 2023 | 2,700 | Q2 | 1,029 | Q1 |
| 2022 | 2,800 | Q3 | 0,964 | Q1 |
| 2021 | 2,908 | Q3 | 0,997 | Q1 |
| 2020 | 2,655 | Q3 | 1,098 | Q1 |
| 2019 | 1,987 | Q3 | 0,995 | Q1 |
| 2018 | 1,932 | Q3 | - | Q1 |
| 2017 | 1,843 | Q3 | - | Q1 |
| 2016 | 1,827 | Q3 | - | Q1 |
| 2015 | 1,606 | Q3 | - | - |
| 2014 | 1,712 | Q3 | - | Q1 |
| 2013 | 1,659 | Q3 | - | Q1 |
| 2012 | 1,773 | Q3 | - | Q1 |
| 2011 | 1,660 | Q3 | - | Q1 |
| 2010 | 1,721 | - | - | - |
| 2009 | 1,660 | - | - | - |
| 2008 | 1,680 | - | - | - |
| 2007 | 1,358 | - | - | - |
| 2006 | 1,198 | - | - | - |
| 2005 | 1,625 | - | - | - |
| 2004 | 1,234 | - | - | - |
| 2002 | 0,083 | - | - | - |
M.F. Morales Contreras, M. Leporati, L. Fratocchi, "The impact of COVID-19 on supply decision-makers: the case of personal protective equipment in Spanish hospitals", BMC Health Services Research, Vol. 21, pp. 1170, Diciembre 2021. [Online: Octubre 2021] doi: 10.1186/s12913-021-07202-9